Publiseret: 2010
Unipolar depression
Diagnostik og behandling
OBS: Vejledning over 5 år
DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.
Bilag 3: Hamiltons depressionsskala
Se vejledning om brug af Hamiltons depressionsskalaer på DSAM’s hjemmeside www.dsam.dk.
HAM-D6 | Score |
---|---|
Nedsat stemningsleje | 0-4 |
Arbejde og interesser | 0-4 |
Somatiske symptomer generelt | 0-2 |
Psykisk angst | 0-4 |
Skyldfølelse | 0-4 |
Psykomotorisk hæmning | 0-4 |
Ingen depression 0-4, tvivlsom depression 5-6, let depression 7-8, moderat depression 9-11, middelsvær til svær depression 12-22. | |
HAM-D17 | Score |
---|---|
Nedsat stemningsleje | 0-4 |
Skyldfølelse og selvbebrejdelser | 0-4 |
Suicidale impulse | 0-4 |
Indsovningsbesvær | 0-2 |
Afbrudt søvn | 0-2 |
Tidlig morgenopvågning | 0-2 |
Arbejde og interesser | 0-4 |
Psykomotorisk hæmning | 0-4 |
Psykomotorisk agitation | 0-4 |
Angst, psykiske komponenter | 0-4 |
Angst, somatiske komponenter | 0-4 |
Gastrointestinale symptomer | 0-2 |
Somatiske symptomer generelt | 0-2 |
Seksuelle forstyrrelser | 0-2 |
Hypokondri | 0-4 |
Manglende sygdomsindsigt | 0-2 |
Vægttab | 0-2 |
Total score 0-52. Let depression 13-17; moderat depression 18-24; svær depression 25-52. |